川崎市の高齢者等緊急通報システム
自治体独自の助成・給付対象: 高齢者
ひとり暮らし等の高齢者に、24時間365日の緊急対応・健康相談を提供する川崎市の事業。GPS付きの携帯型と、緊急ペンダント・火災/生活リズムセンサー等を選べる自宅設置型があります。利用料は所得に応じて月額0円〜4,580円。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
利用開始には申請が必要です。
| 実施自治体 | 川崎市 |
|---|---|
| 給付の形 | サービス提供(機器貸与) |
| 金額・基準 | 携帯型: 24時間365日対応・健康相談・GPS機能/自宅設置型: 緊急ペンダント、火災・ガス・生活リズムセンサー(選択可) |
| 自己負担 | 月額0円〜4,580円(所得階層により異なる) |
| 対象となる方 | 65歳以上の在宅高齢者で心臓疾患・高血圧等の慢性疾患等のため日常生活に注意を要するひとり暮らし等の方/75歳以上のひとり暮らしの方(基本サービス)/認知症により行方不明のおそれのある65歳以上の方等(携帯型) |
| 所得制限 | なし(所得による利用制限はないが、利用料が所得階層で変わる) |
| 申請の流れ | 1. 地域包括支援センターまたは区役所に相談・申請(オンライン手続かわさき対応) → 2. 決定後、機器設置・利用開始 |
| 申請窓口 | 地域包括支援センター/各区役所 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-07-27 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
関連する困りごと: 見守り